| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 鳴門 10R予選 | 15:07 | 30%大荒れ注意55コース 捲り差し | |
| 鳴門 6R予選 | 13:08 | 26%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 11R予選 | 15:40 | 26%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 戸田 3R予選 | 11:39 | 24%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 2R予選 | 11:17 | 26%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 多摩川 6R予選 | 12:53 | 23%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 9R予選 | 14:34 | 26%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 江戸川 2R予選 | 11:25 | 25%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 江戸川 5R予選 | 12:43 | 24%荒れ気味22コース 差し | |
| 唐津 4Rおは4戦 | 09:53 | 20%荒れ気味22コース 差し |
| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 江戸川 9R予選特賞 | 14:30 | 24%荒れ気味44コース 捲り | |
| 鳴門 3R予選 | 11:44 | 24%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 江戸川 1R予選 | 10:59 | 24%荒れ気味44コース 捲り | |
| 三国 10R選抜戦 | 13:11 | 23%荒れ気味44コース 捲り | |
| 戸田 9R戸田特賞 | 14:27 | 22%荒れ気味33コース 捲り | |
| びわこ 1R予選 | 10:25 | 21%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 4R予選 | 12:12 | 23%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 5R予選 | 12:40 | 23%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 戸田 6R予選 | 13:00 | 22%荒れ気味11コース 逃げ | |
| 鳴門 8R予選 | 14:04 | 23%荒れ気味33コース 捲り | |
| 唐津 2Rモー2ング戦 | 09:01 | 19%荒れ気味22コース 差し | |
| 唐津 11R宝当特選 | 13:33 | 19%荒れ気味33コース 捲り | |
| 戸田 1R予選 | 10:45 | 21%荒れ気味44コース 捲り | |
| 常滑 6R昼トコ小判R | 12:58 | 19%荒れ気味44コース 捲り | |
| 鳴門 7R予選 | 13:36 | 22%荒れ気味44コース 捲り | |
| 唐津 1R朝1戦 | 08:35 | 18%荒れ気味33コース 捲り | |
| 三国 3Rみくにあさズ | 09:39 | 22%荒れ気味22コース 差し | |
| 唐津 3R3ライズ戦 | 09:27 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 戸田 10R戸田特賞 | 14:57 | 20%荒れ気味33コース 捲り | |
| 常滑 9R予選特賞 | 14:23 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 戸田 12R記者選抜戦 | 16:00 | 20%ふつう44コース 捲り | |
| 多摩川 12Rドリーム2n | 16:03 | 19%ふつう44コース 捲り | |
| 三国 11R選抜戦 | 13:47 | 21%ふつう22コース 差し | |
| 三国 7R一般 | 11:33 | 20%ふつう33コース 捲り | |
| 江戸川 12R記者選抜戦 | 16:00 | 20%ふつう33コース 捲り | |
| びわこ 7R予選 | 13:16 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| びわこ 8R予選 | 13:44 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| 三国 8R一般 | 12:03 | 20%ふつう11コース 逃げ | |
| 江戸川 3R予選 | 11:51 | 20%ふつう11コース 逃げ | |
| 江戸川 10R予選特賞 | 14:59 | 20%ふつう44コース 捲り | |
| 唐津 5Rレッツ5特賞 | 10:20 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 戸田 4R予選 | 12:06 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 唐津 12Rからっキー選 | 14:16 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 鳴門 1R予選 | 10:50 | 20%ふつう55コース 捲り差し | |
| 常滑 2R予選 | 10:53 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 三国 12R優勝戦 | 14:25 | 19%ふつう22コース 差し | |
| 三国 1Rみくにあさイ | 08:47 | 19%ふつう33コース 捲り | |
| 常滑 11R予選特選 | 15:34 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 江戸川 7R予選 | 13:35 | 19%ふつう44コース 捲り | |
| びわこ 10R予選特賞 | 14:46 | 17%ふつう55コース 捲り差し | |
| 多摩川 3R予選 | 11:26 | 17%ふつう55コース 捲り差し | |
| 江戸川 4R予選 | 12:17 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 江戸川 8R予選 | 14:02 | 18%ふつう66コース 捲り差し | |
| びわこ 12R予選特選 | 15:49 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 多摩川 2R予選 | 10:57 | 16%ふつう66コース 捲り | |
| 多摩川 8R予選 | 13:51 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 多摩川 11R予選特選 | 15:24 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 江戸川 11R予選特選 | 15:29 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 常滑 10R予選特賞 | 15:01 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 唐津 10R予選特賞 | 13:03 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| びわこ 3R予選 | 11:23 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 常滑 8R予選 | 13:55 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| 唐津 8R8っぴータイ | 12:00 | 14%ふつう55コース 捲り差し | |
| 鳴門 12Rドリーム戦 | 16:15 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 唐津 7R予選 | 11:20 | 14%ふつう11コース 逃げ | |
| 唐津 9R予選 | 12:31 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| びわこ 11R予選特選 | 15:15 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 多摩川 4R予選 | 11:55 | 14%ふつう22コース 差し | |
| 多摩川 10R予選特賞 | 14:52 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| 常滑 4R予選 | 11:53 | 14%ふつう55コース 捲り差し | |
| 三国 5R一般 | 10:33 | 15%平穏22コース 差し | |
| 戸田 11R戸田特選 | 15:28 | 15%平穏55コース 捲り差し | |
| 常滑 1R朝トコ小判R | 10:25 | 13%平穏33コース 捲り | |
| びわこ 4R予選 | 11:50 | 14%平穏11コース 逃げ | |
| 三国 6R一般 | 11:03 | 15%平穏44コース 捲り | |
| 戸田 8R予選 | 13:57 | 14%平穏33コース 捲り | |
| 多摩川 5R予選 | 12:24 | 12%平穏11コース 逃げ | |
| 三国 4Rみくにあさ推 | 10:05 | 14%平穏44コース 捲り | |
| 戸田 5Rウインウイン | 12:33 | 13%平穏44コース 捲り | |
| びわこ 6R予選 | 12:48 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 5R三A傑戦 | 12:28 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 多摩川 9R予選特賞 | 14:21 | 12%平穏55コース 捲り | |
| 多摩川 1R予選 | 10:30 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 三国 2Rみくにあさガ | 09:13 | 13%平穏33コース 捲り | |
| 江戸川 6R予選 | 13:09 | 13%平穏11コース 逃げ | |
| 常滑 7R予選 | 13:26 | 11%平穏22コース 差し | |
| びわこ 5R予選 | 12:20 | 11%平穏55コース 捲り差し | |
| びわこ 2R予選 | 10:55 | 11%平穏22コース 差し | |
| 戸田 7Rウインウイン | 13:28 | 11%平穏33コース 捲り | |
| 常滑 12R予選特選 | 16:08 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 三国 9R一般特選 | 12:36 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 常滑 3R予選 | 11:24 | 10%平穏44コース 捲り | |
| びわこ 9R予選特賞 | 14:19 | 10%平穏22コース 捲り | |
| 唐津 6R予選 | 10:48 | 10%平穏55コース 捲り差し | |
| 戸田 2R予選 | 11:12 | 9%平穏33コース 捲り | |
| 多摩川 7R予選 | 13:22 | 8%平穏22コース 捲り |
展示の前のレースは、枠なりの進入・ふだんのSTで計算した目安です(レースのページでは、展示とオッズを入れて計算し直します)。