| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 江戸川 4R予選 | 12:17 | 28%大荒れ注意11コース 逃げ | |
| 戸田 10R戸田特賞 | 14:57 | 26%荒れ気味33コース 捲り | |
| 鳴門 10R予選 | 15:05 | 27%荒れ気味22コース 差し | |
| 三国 6R一般 | 11:02 | 26%荒れ気味22コース 差し | |
| 宮島 4R一般戦 | 11:34 | 22%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 2R予選 | 11:17 | 26%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 戸田 12R戸田選抜戦 | 16:00 | 24%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 4R予選 | 12:12 | 26%荒れ気味22コース 差し | |
| 戸田 6R予選 | 13:00 | 24%荒れ気味22コース 差し | |
| 戸田 11R記者選抜戦 | 15:28 | 24%荒れ気味44コース 捲り |
| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 鳴門 7R予選 | 13:36 | 25%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 三国 5R一般 | 10:33 | 24%荒れ気味44コース 捲り | |
| 鳴門 9R予選 | 14:34 | 25%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 1R予選 | 10:50 | 24%荒れ気味44コース 捲り | |
| 常滑 6R昼トコ小判R | 12:58 | 20%荒れ気味66コース 捲り差し | |
| 鳴門 3R予選 | 11:44 | 24%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 宮島 9R一般特選 | 13:45 | 20%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 5R予選 | 12:40 | 24%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 江戸川 10R予選特賞 | 14:59 | 23%荒れ気味44コース 捲り | |
| 戸田 4R予選 | 12:06 | 22%荒れ気味22コース 差し | |
| 鳴門 6R予選 | 13:08 | 23%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 唐津 6R予選 | 10:48 | 19%荒れ気味22コース 差し | |
| びわこ 3R予選 | 11:21 | 20%荒れ気味66コース 捲り差し | |
| びわこ 12R予選特選 | 15:58 | 20%荒れ気味22コース 差し | |
| 戸田 3R予選 | 11:39 | 21%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 江戸川 2R予選 | 11:25 | 22%荒れ気味44コース 捲り | |
| 唐津 7R予選 | 11:23 | 18%荒れ気味22コース 差し | |
| 宮島 3R一般戦 | 11:07 | 19%荒れ気味22コース 差し | |
| 鳴門 11R予選 | 15:39 | 22%荒れ気味44コース 捲り | |
| 唐津 11R宝当特選 | 13:33 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 江戸川 1R予選 | 10:59 | 21%荒れ気味55コース 捲り | |
| 江戸川 6R予選 | 13:09 | 21%荒れ気味33コース 捲り | |
| 多摩川 1R予選 | 10:30 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 唐津 10R予選特賞 | 13:03 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 江戸川 8R予選 | 14:02 | 21%ふつう22コース 差し | |
| 宮島 6Rランチタイム | 12:22 | 18%ふつう22コース 捲り | |
| 江戸川 7R予選 | 13:35 | 20%ふつう11コース 逃げ | |
| 三国 7R一般 | 11:31 | 20%ふつう66コース 捲り差し | |
| 戸田 8R予選 | 13:57 | 19%ふつう11コース 逃げ | |
| 常滑 9R予選特賞 | 14:23 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 江戸川 3R予選 | 11:51 | 20%ふつう33コース 捲り | |
| 唐津 2Rモー2ング戦 | 09:01 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 宮島 12R優勝戦 | 15:32 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 多摩川 9R予選特賞 | 14:21 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 宮島 11R選抜戦 | 14:42 | 17%ふつう22コース 捲り | |
| 鳴門 8R予選 | 14:04 | 19%ふつう22コース 差し | |
| 福岡 5R一般戦 | 12:35 | 13%ふつう22コース 差し | |
| 福岡 10R選抜戦 | 15:11 | 13%ふつう33コース 捲り | |
| 唐津 4Rおは4戦 | 09:53 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| びわこ 5R予選 | 12:20 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 三国 11R準優勝戦 | 13:47 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 多摩川 2R予選 | 10:57 | 17%ふつう22コース 捲り | |
| 常滑 11R予選特選 | 15:34 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 戸田 2R予選 | 11:12 | 17%ふつう55コース 捲り | |
| 多摩川 12Rドリーム1s | 16:03 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 常滑 2R予選 | 10:53 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 唐津 3R3ライズ戦 | 09:27 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 唐津 12Rドリーム | 14:14 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| びわこ 11R予選特選 | 15:23 | 16%ふつう22コース 差し | |
| 江戸川 5R予選 | 12:43 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| 三国 8R一般 | 12:03 | 18%ふつう11コース 逃げ | |
| 多摩川 5R予選 | 12:24 | 16%ふつう11コース 逃げ | |
| 常滑 10R予選特賞 | 15:01 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 常滑 8R予選 | 13:55 | 15%ふつう66コース 捲り差し | |
| 三国 9R一般 | 12:37 | 17%ふつう11コース 逃げ | |
| 戸田 9R戸田特賞 | 14:27 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 唐津 9R予選 | 12:31 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| 三国 3Rみくにあさズ | 09:39 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 4R一般戦 | 12:09 | 12%ふつう33コース 捲り | |
| 唐津 8R8っぴータイ | 12:00 | 14%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 9Rペラ坊特選 | 14:45 | 12%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 8R一般戦 | 14:17 | 11%ふつう33コース 捲り | |
| びわこ 4R予選 | 11:49 | 15%ふつう11コース 逃げ | |
| 鳴門 12Rドリーム戦 | 16:15 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| びわこ 8R予選 | 13:49 | 15%ふつう55コース 捲り差し | |
| 戸田 1R予選 | 10:45 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 江戸川 12R記者選抜戦 | 16:00 | 16%ふつう55コース 捲り | |
| 常滑 1R朝トコ小判R | 10:25 | 14%ふつう33コース 捲り | |
| 三国 12R準優勝戦 | 14:25 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 3Rカタメン3一 | 11:37 | 11%ふつう33コース 捲り | |
| 多摩川 3R予選 | 11:26 | 14%平穏44コース 捲り | |
| びわこ 2R予選 | 10:55 | 14%平穏22コース 差し | |
| びわこ 6R予選 | 12:47 | 14%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 4R予選 | 11:53 | 13%平穏55コース 捲り差し | |
| 福岡 11R選抜戦 | 15:43 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 三国 2Rみくにあさガ | 09:13 | 15%平穏33コース 捲り | |
| 多摩川 10R予選特賞 | 14:52 | 14%平穏55コース 捲り | |
| 宮島 5R一般戦 | 11:58 | 13%平穏33コース 捲り | |
| 三国 1Rみくにあさイ | 08:47 | 15%平穏33コース 捲り | |
| 江戸川 9R予選特賞 | 14:30 | 15%平穏44コース 捲り | |
| 江戸川 11R予選特選 | 15:29 | 14%平穏22コース 捲り | |
| 宮島 10R選抜戦 | 14:12 | 12%平穏33コース 捲り | |
| びわこ 10R予選特賞 | 14:48 | 13%平穏44コース 捲り | |
| びわこ 1R予選 | 10:23 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 福岡 2R一般戦 | 11:10 | 9%平穏33コース 捲り | |
| 戸田 5Rウインウイン | 12:33 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 7R予選 | 13:26 | 11%平穏11コース 逃げ | |
| 戸田 7Rウインウイン | 13:28 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 5R三A傑戦 | 12:28 | 11%平穏44コース 捲り | |
| びわこ 7R予選 | 13:15 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 福岡 1Rカタメン1一 | 10:43 | 9%平穏33コース 捲り | |
| 三国 10R準優勝戦 | 13:11 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 多摩川 4R予選 | 11:55 | 11%平穏22コース 差し | |
| 多摩川 11R予選特選 | 15:24 | 11%平穏44コース 捲り | |
| 三国 4Rみくにあさ推 | 10:05 | 12%平穏22コース 差し | |
| 多摩川 8R予選 | 13:51 | 11%平穏55コース 捲り | |
| 福岡 12R優勝戦 | 16:21 | 8%平穏33コース 捲り | |
| 常滑 12R予選特選 | 16:08 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 宮島 1RファーストB | 10:16 | 10%平穏33コース 捲り | |
| びわこ 9R予選特賞 | 14:20 | 11%平穏22コース 捲り | |
| 唐津 1R朝1戦 | 08:35 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 宮島 8R一般戦 | 13:20 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 宮島 7R一般戦 | 12:51 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 常滑 3R予選 | 11:24 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 宮島 2R一般戦 | 10:41 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 多摩川 7R予選 | 13:22 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 福岡 6R一般戦 | 13:06 | 7%平穏33コース 捲り | |
| 多摩川 6R予選 | 12:53 | 9%平穏22コース 差し | |
| 唐津 5Rレッツ5特賞 | 10:20 | 8%平穏22コース 差し | |
| 福岡 7R一般戦 | 13:41 | 6%平穏44コース 捲り |
展示の前のレースは、枠なりの進入・ふだんのSTで計算した目安です(レースのページでは、展示とオッズを入れて計算し直します)。