| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 宮島 5R予選 | 12:05 | 23%荒れ気味33コース 捲り | |
| 常滑 9R予選特賞 | 14:18 | 22%荒れ気味44コース 捲り | |
| 福岡 4R予選 | 12:14 | 17%荒れ気味33コース 捲り | |
| 芦屋 8R一般 | 11:59 | 22%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 平和島 6R一般 | 13:12 | 22%荒れ気味22コース 差し | |
| 平和島 3R一般 | 11:48 | 22%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 平和島 5R一般 | 12:44 | 21%荒れ気味33コース 捲り | |
| 津 9R一般 | 14:24 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 平和島 7R一般 | 13:40 | 21%荒れ気味11コース 逃げ | |
| 常滑 8R予選 | 13:46 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し |
| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 平和島 2R一般 | 11:20 | 20%荒れ気味33コース 捲り | |
| 浜名湖 6R一般 | 12:58 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 福岡 10R予選特賞 | 15:13 | 14%ふつう33コース 捲り | |
| 三国 9R予選特賞 | 12:38 | 21%ふつう22コース 差し | |
| 芦屋 5RサンライズZ | 10:25 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 常滑 10R予選特賞 | 14:48 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| 三国 4Rみくにあさ推 | 10:05 | 20%ふつう33コース 捲り | |
| 浜名湖 1R一般 | 10:36 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| 三国 7R予選 | 11:37 | 20%ふつう55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 9Rブレイクタイ | 14:35 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 10R選抜戦 | 15:06 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| 芦屋 3RサンライズX | 09:27 | 18%ふつう55コース 捲り差し | |
| 津 12R準優勝戦 | 16:15 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 常滑 11R予選特選 | 15:26 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 三国 10R予選特賞 | 13:09 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 福岡 11R予選特選 | 15:54 | 13%ふつう44コース 捲り | |
| 三国 11R記者特選 | 13:48 | 19%ふつう33コース 捲り | |
| 常滑 12R予選ドリーム | 16:04 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 芦屋 10R準優勝戦 | 13:05 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 三国 6R予選 | 11:03 | 18%ふつう11コース 逃げ | |
| 宮島 12Rモンタ特選 | 15:33 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 平和島 10R準優勝戦 | 15:16 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 三国 5R予選 | 10:33 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 3Rカタメン3予 | 11:44 | 12%ふつう33コース 捲り | |
| 津 11R準優勝戦 | 15:35 | 14%ふつう33コース 捲り | |
| 宮島 3R予選 | 11:10 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 平和島 8R一般 | 14:09 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 福岡 6R予選 | 13:15 | 12%ふつう11コース 逃げ | |
| 宮島 8R予選 | 13:35 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 津 2R一般 | 10:57 | 14%ふつう11コース 逃げ | |
| 平和島 12R準優勝戦 | 16:14 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 5R予選 | 12:41 | 11%ふつう44コース 捲り | |
| 宮島 10R予選特賞 | 14:23 | 14%ふつう55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 3R一般 | 11:31 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| 宮島 9R予選 | 13:59 | 14%ふつう11コース 逃げ | |
| 平和島 4R一般 | 12:16 | 14%ふつう22コース 差し | |
| 三国 3Rみくにあさズ | 09:39 | 16%平穏33コース 捲り | |
| 三国 12Rカニ坊選抜 | 14:29 | 16%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 2R予選 | 10:50 | 14%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 10R準優勝戦 | 14:57 | 13%平穏22コース 差し | |
| 宮島 4R予選 | 11:35 | 13%平穏11コース 逃げ | |
| 福岡 12R福岡選抜 | 16:30 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 宮島 11R予選特選 | 14:55 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 芦屋 11R準優勝戦 | 13:37 | 14%平穏22コース 差し | |
| 芦屋 7R一般 進入固定 | 11:28 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 3R予選 | 11:18 | 13%平穏66コース 捲り差し | |
| 芦屋 9R一般 | 12:30 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 浜名湖 2R一般 | 11:01 | 13%平穏66コース 捲り差し | |
| 芦屋 6R一般 | 10:55 | 13%平穏55コース 捲り差し | |
| 常滑 4R予選 | 11:51 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 4R一般 | 11:57 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 福岡 9R予選特賞 | 14:45 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 津 8R一般 | 13:53 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 浜名湖 12R優勝戦 | 16:08 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 宮島 7R予選 | 13:03 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 津 4R一般 | 11:53 | 11%平穏22コース 差し | |
| 常滑 1R朝トコ小判R | 10:21 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 平和島 11R準優勝戦 | 15:43 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 浜名湖 11R選抜戦 | 15:40 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 三国 1Rみくにあさイ | 08:47 | 14%平穏33コース 捲り | |
| 芦屋 12R準優勝戦 | 14:11 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 三国 8R予選 | 12:07 | 13%平穏22コース 差し | |
| 宮島 2R予選 | 10:41 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 津 5R5ールドレー | 12:23 | 11%平穏44コース 捲り | |
| 津 7R一般 | 13:23 | 11%平穏44コース 捲り | |
| 芦屋 4RサンライズY 進入固定 | 09:53 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 常滑 7R予選 | 13:18 | 11%平穏55コース 捲り差し | |
| 福岡 7R予選 | 13:44 | 8%平穏44コース 捲り | |
| 福岡 8R予選 | 14:15 | 8%平穏44コース 捲り | |
| 津 1Rツッピーレー | 10:29 | 10%平穏55コース 捲り差し | |
| 福岡 2R予選 | 11:12 | 8%平穏33コース 捲り | |
| 浜名湖 7R一般 | 13:28 | 11%平穏55コース 捲り差し | |
| 三国 2Rみくにあさガ | 09:13 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 平和島 1R一般 | 10:52 | 11%平穏11コース 逃げ | |
| 芦屋 1RサンライズV | 08:35 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 浜名湖 8R一般特選 | 14:03 | 10%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 3R一般 | 11:25 | 9%平穏44コース 捲り | |
| 浜名湖 5Rランチタイム | 12:27 | 10%平穏22コース 差し | |
| 常滑 6R昼トコ小判R | 12:48 | 10%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 6R一般 | 12:53 | 9%平穏22コース 差し | |
| 宮島 1RファーストB | 10:16 | 9%平穏22コース 捲り | |
| 芦屋 2RサンライズW | 09:01 | 9%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 5R三A傑戦 | 12:20 | 9%平穏44コース 捲り | |
| 平和島 9R一般特賞 | 14:41 | 9%平穏33コース 捲り | |
| 宮島 6Rランチ特賞 | 12:35 | 8%平穏44コース 捲り | |
| 福岡 1Rカタメン1予 | 10:44 | 5%平穏44コース 捲り |
展示の前のレースは、枠なりの進入・ふだんのSTで計算した目安です(レースのページでは、展示とオッズを入れて計算し直します)。