| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 鳴門 6R一般 | 10:54 | 30%大荒れ注意22コース 差し | |
| 鳴門 9R一般 | 12:31 | 30%大荒れ注意55コース 捲り差し | |
| 尼崎 1R一般 | 10:37 | 22%大荒れ注意55コース 捲り差し | |
| 徳山 7R予選 | 11:32 | 23%大荒れ注意55コース 捲り差し | |
| 徳山 8R予選 | 12:04 | 23%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 4R予選 | 12:12 | 24%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 戸田 2R予選 | 11:12 | 25%荒れ気味11コース 逃げ | |
| 尼崎 4R一般 | 11:57 | 20%荒れ気味44コース 捲り | |
| 津 10R予選特賞 | 14:57 | 21%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 平和島 7R予選 | 13:40 | 23%荒れ気味22コース 差し |
| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 尼崎 7R一般 | 13:30 | 20%荒れ気味22コース 差し | |
| 宮島 4R予選 | 11:37 | 22%荒れ気味44コース 捲り | |
| 平和島 6R予選 | 13:12 | 23%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 3R一般 | 11:29 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 8R一般 | 12:00 | 25%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 2Rどーなるなる | 09:01 | 25%荒れ気味44コース 捲り | |
| 尼崎 10R特別選抜戦 | 15:08 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 10R予選特賞 | 15:12 | 22%荒れ気味44コース 捲り | |
| 福岡 11R予選特選 | 15:48 | 16%荒れ気味33コース 捲り | |
| 江戸川 6R一般 | 13:09 | 23%荒れ気味44コース 捲り | |
| 浜名湖 8R予選特賞 | 14:06 | 21%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 2R一般 | 11:03 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 江戸川 11R準優勝戦 | 15:29 | 22%荒れ気味22コース 差し | |
| 宮島 12Rドリーム | 15:28 | 20%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 7R一般 | 11:21 | 23%荒れ気味44コース 捲り | |
| 福岡 12Rドリームレー | 16:30 | 15%荒れ気味22コース 差し | |
| 徳山 2R狙いトク特選 | 09:09 | 18%荒れ気味44コース 捲り | |
| 尼崎 8R一般 | 14:02 | 17%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 芦屋 8R予選 | 12:10 | 20%荒れ気味44コース 捲り | |
| 福岡 2R予選 | 11:16 | 15%荒れ気味44コース 捲り | |
| 尼崎 12R優勝戦 | 16:35 | 17%荒れ気味22コース 差し | |
| 芦屋 6R予選 | 11:09 | 20%荒れ気味33コース 捲り | |
| 津 3R予選 | 11:25 | 18%荒れ気味44コース 捲り | |
| 江戸川 2R一般 | 11:25 | 21%ふつう33コース 捲り | |
| 平和島 1R予選 | 10:51 | 19%ふつう22コース 差し | |
| 宮島 11R予選特選 | 14:54 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 芦屋 12Rドリームレー | 14:27 | 19%ふつう44コース 捲り | |
| 徳山 5R予選 | 10:31 | 17%ふつう11コース 逃げ | |
| 津 7R予選 | 13:23 | 17%ふつう11コース 逃げ | |
| 戸田 11R戸田特選 | 15:32 | 20%ふつう33コース 捲り | |
| 平和島 2R予選 | 11:19 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 平和島 9R予選特賞 | 14:42 | 19%ふつう33コース 捲り | |
| 徳山 6R予選 | 11:01 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 芦屋 11R予選特選 | 13:49 | 19%ふつう44コース 捲り | |
| 芦屋 7R予選 進入固定 | 11:41 | 18%ふつう22コース 差し | |
| 芦屋 2RサンライズW | 09:17 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 尼崎 9Rセンプル選抜 | 14:34 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 徳山 1R朝トク予選 | 08:43 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 徳山 10R予選 | 13:08 | 16%ふつう11コース 逃げ | |
| 芦屋 10R予選特賞 | 13:16 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 尼崎 5R一般 | 12:28 | 15%ふつう22コース 差し | |
| 戸田 5Rウインウイン | 12:34 | 19%ふつう33コース 捲り | |
| 尼崎 11R特別選抜戦 | 15:50 | 15%ふつう22コース 差し | |
| 宮島 10R予選特賞 | 14:18 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 戸田 4R予選 | 12:06 | 19%ふつう11コース 逃げ | |
| 鳴門 5R一般 | 10:22 | 20%ふつう55コース 捲り差し | |
| 平和島 4R予選 | 12:16 | 17%ふつう11コース 逃げ | |
| 芦屋 5RサンライズZ | 10:41 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 戸田 9R戸田特賞 | 14:29 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 浜名湖 9Rブレイクタイ | 14:38 | 17%ふつう55コース 捲り差し | |
| 徳山 4Rガチトク予選 | 10:01 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 浜名湖 6R予選 | 13:06 | 17%ふつう55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 7R予選 | 13:38 | 17%ふつう55コース 捲り差し | |
| 江戸川 10R一般特賞 | 14:59 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 浜名湖 12R予選特選 | 16:12 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 鳴門 1Rとるならなる | 08:35 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 浜名湖 2R予選 | 11:07 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 江戸川 9R一般特賞 | 14:30 | 18%ふつう22コース 捲り | |
| 尼崎 6R一般 | 12:59 | 14%ふつう55コース 捲り差し | |
| 鳴門 10R準優勝戦 | 13:05 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 江戸川 7R一般 | 13:35 | 18%ふつう11コース 逃げ | |
| 宮島 9R予選 | 13:52 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 戸田 10R戸田特賞 | 15:00 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 宮島 3R予選 | 11:11 | 15%ふつう11コース 逃げ | |
| 江戸川 3R一般 | 11:51 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 戸田 12R記者選抜戦 | 16:05 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 徳山 11R予選 | 13:43 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| 福岡 8R予選 | 14:15 | 12%ふつう33コース 捲り | |
| 戸田 1R予選 | 10:45 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 津 11R予選特選 | 15:35 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| 津 12Rツッピー選抜 | 16:15 | 14%ふつう33コース 捲り | |
| 平和島 3R予選 | 11:48 | 16%ふつう22コース 差し | |
| 戸田 6R予選 | 13:02 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 1Rカタメン1予 | 10:49 | 12%ふつう33コース 捲り | |
| 江戸川 8R一般 | 14:02 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 平和島 10R予選特賞 | 15:15 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 徳山 12Rすなっち特選 | 14:20 | 14%ふつう55コース 捲り差し | |
| 江戸川 4R一般 | 12:17 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 4R予選 | 12:14 | 11%ふつう33コース 捲り | |
| 戸田 8R予選 | 13:58 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 福岡 5R予選 | 12:48 | 11%ふつう22コース 差し | |
| 津 6R予選 | 12:53 | 14%ふつう22コース 差し | |
| 江戸川 12R準優勝戦 | 16:00 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 徳山 3R決めトク予選 | 09:35 | 13%ふつう44コース 捲り | |
| 福岡 7R予選 | 13:46 | 11%ふつう33コース 捲り | |
| 福岡 9R予選特賞 | 14:46 | 11%ふつう33コース 捲り | |
| 浜名湖 11R予選特選 | 15:39 | 14%平穏55コース 捲り差し | |
| 福岡 10R予選特賞 | 15:18 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 鳴門 4Rとにかくなる | 09:53 | 16%平穏44コース 捲り | |
| 宮島 7Rランチ特賞 | 12:52 | 13%平穏55コース 捲り差し | |
| 福岡 3Rカタメン3予 | 11:45 | 10%平穏22コース 差し | |
| 宮島 1RファーストB | 10:19 | 13%平穏33コース 捲り | |
| 平和島 12R記者選抜 | 16:14 | 13%平穏33コース 捲り | |
| 宮島 6R予選 | 12:26 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 芦屋 1RサンライズV | 08:51 | 13%平穏33コース 捲り | |
| 江戸川 5R一般 | 12:43 | 14%平穏22コース 差し | |
| 平和島 11R予選特選 | 15:43 | 13%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 5R5ールドレー | 12:23 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 徳山 9R推しトク特賞 | 12:36 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 平和島 8Rベイブレイク | 14:09 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 芦屋 9R予選特賞 | 12:40 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 浜名湖 3R予選 | 11:34 | 12%平穏11コース 逃げ | |
| 鳴門 11R準優勝戦 | 13:40 | 14%平穏22コース 捲り | |
| 津 1Rツッピーレー | 10:29 | 11%平穏55コース 捲り差し | |
| 戸田 3R予選 | 11:39 | 12%平穏22コース 差し | |
| 宮島 5R予選 | 12:02 | 11%平穏33コース 捲り | |
| 宮島 2R予選 | 10:44 | 11%平穏44コース 捲り | |
| 鳴門 12R準優勝戦 | 14:11 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 江戸川 1R一般 | 10:59 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 鳴門 3Rどきどきなる | 09:27 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 9R予選 | 14:24 | 10%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 4R予選 | 11:53 | 9%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 8R予選 | 13:53 | 9%平穏11コース 逃げ | |
| 戸田 7Rウインウイン | 13:28 | 10%平穏33コース 捲り | |
| 宮島 8R予選 | 13:26 | 9%平穏44コース 捲り | |
| 福岡 6R予選 | 13:19 | 7%平穏55コース 捲り差し | |
| 津 2R予選 | 10:57 | 9%平穏55コース 捲り | |
| 芦屋 3RサンライズX | 09:43 | 9%平穏33コース 捲り | |
| 浜名湖 1R予選 | 10:39 | 9%平穏55コース 捲り差し | |
| 芦屋 4RサンライズY 進入固定 | 10:09 | 8%平穏22コース 捲り | |
| 平和島 5R東京ベイラン | 12:45 | 8%平穏33コース 捲り | |
| 浜名湖 5Rランチタイム | 12:38 | 7%平穏55コース 捲り差し |
展示の前のレースは、枠なりの進入・ふだんのSTで計算した目安です(レースのページでは、展示とオッズを入れて計算し直します)。