| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 唐津 7R一般 | 11:34 | 25%大荒れ注意22コース 差し | |
| 唐津 9R一般 | 12:37 | 24%大荒れ注意55コース 捲り差し | |
| 桐生 1R一般 | 15:21 | 27%荒れ気味11コース 逃げ | |
| 大村 2R予選 | 15:55 | 22%荒れ気味22コース 差し | |
| 常滑 5R三A傑戦 | 12:21 | 23%荒れ気味44コース 捲り | |
| 徳山 11R予選 | 13:50 | 21%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 7R予選 | 13:30 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 大村 5R予選 | 17:15 | 20%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 2R予選 | 11:03 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 11R予選 | 15:50 | 19%荒れ気味55コース 捲り差し |
| レース | 締切 | 荒れの見込み万舟・裏本線 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 唐津 6R一般 | 11:01 | 20%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 1R予選 | 10:37 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 4R予選 | 11:57 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 8R予選 | 14:02 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 鳴門 2Rどーなるなる | 09:01 | 24%荒れ気味22コース 差し | |
| 尼崎 6R予選 | 12:59 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 常滑 3R一般 | 11:19 | 21%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 唐津 5Rレッツ5戦 | 10:32 | 20%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 大村 3R予選 | 16:24 | 19%荒れ気味22コース 差し | |
| 江戸川 10R予選特賞 | 14:59 | 23%荒れ気味44コース 捲り | |
| 鳴門 6R予選 | 10:55 | 23%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 尼崎 5R予選 | 12:28 | 18%荒れ気味22コース 差し | |
| 唐津 4Rおは4戦 | 10:01 | 19%荒れ気味33コース 捲り | |
| 丸亀 4R一般 | 16:32 | 20%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 丸亀 5R一般 | 17:01 | 20%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 大村 12R発祥地選抜 | 20:40 | 18%荒れ気味22コース 差し | |
| 大村 6R予選 | 17:44 | 18%荒れ気味11コース 逃げ | |
| 大村 8R予選 | 18:39 | 18%荒れ気味55コース 捲り差し | |
| 桐生 9RDK特選 | 19:16 | 21%ふつう22コース 差し | |
| 徳山 7R予選 | 11:40 | 17%ふつう22コース 差し | |
| 浜名湖 2R予選 | 11:11 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 桐生 4R一般 | 16:49 | 21%ふつう55コース 捲り差し | |
| 蒲郡 3R予選 | 16:11 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 大村 10R予選特賞 | 19:40 | 17%ふつう55コース 捲り差し | |
| 尼崎 9R予選 | 14:34 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 尼崎 10R予選 | 15:08 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 丸亀 1R一般 | 15:17 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 唐津 10R準優勝戦 | 13:07 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 江戸川 7R予選 | 13:35 | 20%ふつう44コース 捲り | |
| 常滑 10R選抜戦 | 14:46 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 桐生 8Rドラドキ5 | 18:46 | 20%ふつう44コース 捲り | |
| 鳴門 7R予選 | 11:22 | 20%ふつう55コース 捲り差し | |
| 尼崎 12R予選 | 16:35 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 尼崎 3R予選 | 11:29 | 15%ふつう55コース 捲り差し | |
| 常滑 8R一般 | 13:48 | 17%ふつう55コース 捲り差し | |
| 徳山 12Rドリーム戦 | 14:27 | 16%ふつう22コース 差し | |
| 丸亀 12R一般 | 20:30 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 唐津 8R8っぴータイ | 12:06 | 17%ふつう66コース 捲り差し | |
| 児島 12R準優勝戦 | 16:30 | 20%ふつう55コース 捲り差し | |
| 鳴門 8R予選 | 11:54 | 19%ふつう11コース 逃げ | |
| 大村 4R予選 | 16:47 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 大村 11R予選特選 | 20:10 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 浜名湖 10R予選特賞 | 15:11 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 桐生 5R一般 | 17:22 | 19%ふつう33コース 捲り | |
| 鳴門 5R予選 | 10:27 | 19%ふつう44コース 捲り | |
| 児島 3R一般 | 11:47 | 19%ふつう55コース 捲り差し | |
| 徳山 3R決めトク予選 | 09:43 | 15%ふつう33コース 捲り | |
| 大村 9R予選特賞 | 19:09 | 15%ふつう55コース 捲り差し | |
| 常滑 9R一般特選 | 14:17 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 蒲郡 12R一般記者特選 | 20:35 | 15%ふつう55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 7R予選 | 13:41 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 児島 1R一般 | 10:48 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 徳山 6R予選 | 11:09 | 15%ふつう55コース 捲り差し | |
| 徳山 1R朝トク予選 | 08:51 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 蒲郡 11R一般特選 | 20:04 | 14%ふつう55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 4R予選 | 12:03 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 徳山 2R狙いトク特選 | 09:17 | 14%ふつう33コース 捲り | |
| 鳴門 12R特選 | 14:13 | 18%ふつう33コース 捲り | |
| 江戸川 12R記者選抜戦 | 16:00 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 鳴門 1Rとるならなる | 08:35 | 18%ふつう44コース 捲り | |
| 鳴門 3Rどきどきなる | 09:27 | 17%ふつう44コース 捲り | |
| 江戸川 3R予選 | 11:51 | 17%ふつう33コース 捲り | |
| 徳山 5R予選 | 10:40 | 14%ふつう55コース 捲り差し | |
| 徳山 4Rガチトク予選 | 10:09 | 14%ふつう22コース 捲り | |
| 丸亀 3R一般 | 16:06 | 15%ふつう55コース 捲り差し | |
| 江戸川 1R予選 | 10:59 | 16%ふつう33コース 捲り | |
| 江戸川 5R予選 | 12:43 | 16%ふつう22コース 差し | |
| 江戸川 6R予選 | 13:09 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 江戸川 9R予選特賞 | 14:30 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 常滑 12R優勝戦 | 16:04 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 児島 4R一般 | 12:15 | 17%ふつう22コース 差し | |
| 丸亀 11R準優勝戦 | 19:57 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 浜名湖 6R予選 | 13:12 | 14%ふつう33コース 捲り | |
| 桐生 11R選抜戦 | 20:16 | 16%ふつう44コース 捲り | |
| 浜名湖 11R予選特選 | 15:38 | 14%ふつう22コース 捲り | |
| 桐生 12R優勝戦 | 20:45 | 16%ふつう55コース 捲り差し | |
| 常滑 6R昼トコ小判R | 12:48 | 14%ふつう44コース 捲り | |
| 丸亀 10R準優勝戦 | 19:24 | 15%ふつう44コース 捲り | |
| 丸亀 6Rかけうどん6 | 17:29 | 14%ふつう22コース 差し | |
| 桐生 3R一般 | 16:18 | 16%平穏55コース 捲り差し | |
| 徳山 10R予選 | 13:17 | 13%平穏22コース 差し | |
| 児島 7R一般 | 13:57 | 16%平穏55コース 捲り差し | |
| 徳山 8R予選 | 12:11 | 13%平穏55コース 捲り差し | |
| 常滑 11R選抜戦 | 15:24 | 14%平穏44コース 捲り | |
| 児島 8R一般 | 14:25 | 16%平穏33コース 捲り差し | |
| 浜名湖 12Rドリーム戦 | 16:14 | 14%平穏55コース 捲り差し | |
| 蒲郡 7R予選 進入固定 | 18:04 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 鳴門 10R特賞 | 13:03 | 15%平穏11コース 逃げ | |
| 唐津 12R準優勝戦 | 14:23 | 13%平穏22コース 差し | |
| 丸亀 7Rざるうどん7 | 17:57 | 14%平穏55コース 捲り差し | |
| 蒲郡 9R予選特賞 | 19:02 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 桐生 2R一般 | 15:47 | 15%平穏44コース 捲り | |
| 蒲郡 10R一般特賞 | 19:32 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 鳴門 11R特選 | 13:39 | 15%平穏22コース 差し | |
| 蒲郡 1R予選 | 15:19 | 12%平穏22コース 差し | |
| 大村 1R予選 | 15:26 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 4R一般 | 11:50 | 13%平穏33コース 捲り | |
| 蒲郡 5R予選 | 17:08 | 12%平穏22コース 差し | |
| 桐生 6Rドラドキ目玉 | 17:51 | 14%平穏44コース 捲り | |
| 唐津 11R準優勝戦 | 13:44 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 唐津 3R3ライズ戦 | 09:35 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 9Rブレイクタイ | 14:42 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 児島 10R準優勝戦 | 15:27 | 14%平穏22コース 差し | |
| 鳴門 9R特賞 | 12:23 | 14%平穏44コース 捲り | |
| 浜名湖 5Rランチタイム | 12:34 | 12%平穏33コース 捲り | |
| 江戸川 2R予選 | 11:25 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 桐生 10R選抜戦 | 19:48 | 13%平穏55コース 捲り差し | |
| 唐津 2Rモー2ング戦 | 09:09 | 11%平穏44コース 捲り | |
| 江戸川 11R予選特選 | 15:29 | 13%平穏44コース 捲り | |
| 児島 6R一般 | 13:25 | 14%平穏22コース 差し | |
| 浜名湖 1R予選 | 10:43 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 江戸川 8R予選 | 14:02 | 12%平穏55コース 捲り差し | |
| 浜名湖 8R予選特賞 | 14:09 | 11%平穏33コース 捲り | |
| 鳴門 4Rとにかくなる | 09:53 | 12%平穏44コース 捲り | |
| 江戸川 4R予選 | 12:17 | 12%平穏11コース 逃げ | |
| 児島 11R準優勝戦 | 15:57 | 13%平穏22コース 差し | |
| 丸亀 2R一般 | 15:41 | 11%平穏55コース 捲り差し | |
| 常滑 2R一般 | 10:50 | 10%平穏55コース 捲り差し | |
| 蒲郡 6R予選 | 17:37 | 9%平穏22コース 捲り | |
| 児島 2R一般 | 11:17 | 12%平穏22コース 差し | |
| 丸亀 9R準優勝戦 | 18:54 | 11%平穏55コース 捲り差し | |
| 唐津 1R朝1戦 | 08:43 | 10%平穏55コース 捲り差し | |
| 蒲郡 2R予選 | 15:44 | 9%平穏55コース 捲り差し | |
| 蒲郡 4R予選 | 16:39 | 9%平穏44コース 捲り | |
| 桐生 7Rドラドキ3 | 18:18 | 11%平穏44コース 捲り | |
| 大村 7R予選 進入固定 | 18:11 | 9%平穏55コース 捲り差し | |
| 丸亀 8R釜揚げ8 進入固定 | 18:25 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 蒲郡 8R予選 | 18:32 | 8%平穏33コース 捲り | |
| 徳山 9R推しトク特賞 | 12:42 | 8%平穏44コース 捲り | |
| 浜名湖 3R予選 | 11:37 | 9%平穏55コース 捲り差し | |
| 児島 5R一般 | 12:54 | 10%平穏44コース 捲り | |
| 児島 9R一般 | 14:56 | 9%平穏55コース 捲り差し | |
| 常滑 1R朝トコ小判R | 10:20 | 7%平穏44コース 捲り | |
| 常滑 7R一般 | 13:15 | 7%平穏44コース 捲り |
展示の前のレースは、枠なりの進入・ふだんのSTで計算した目安です(レースのページでは、展示とオッズを入れて計算し直します)。